精品国产欧美一区二区-亚洲欧美日韩一区二区三区在线-亚洲色欲色欲综合网站-国内精品久久久久久久97牛牛

分享好友 泵業(yè)資訊首頁(yè) 泵業(yè)資訊分類 切換頻道

中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2015年1至3季度主要指標(biāo)報(bào)表

2015-10-30 13:3416170
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 利潤(rùn)總額 利稅總額
本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-% 本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-%
合計(jì) 2188892 2222321 -1.5 2095482 2175185 -3.7 147040 155579 -5.5 244571 257830 -5.1
1 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 13429 15874 -15.4 12975 14584 -11.0 -8761 -9343 (-)6.2 -8891 -9482 (-)6.2
2 大耐泵業(yè)有限公司 43158 48670 -11.3 44362 50887 -12.8 697 1719 -59.5 3738 4749 -21.3
3 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 54940 52982 3.7 47159 50114 -5.9 3248 8256 -60.7 4588 10661 -57.0
4 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 7037 8921 -21.1 5351 6391 -16.3 537 631 -14.9 846 1000 -15.4
5 丹東克隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 22687 25432 -10.8 20762 26895 -22.8 7144 7894 -9.5 8764 10524 -16.7
6 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 27548 22378 23.1 24063 22651 6.2 3567 2643 35.0 3994 2809 42.2
7 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 28984 26937 7.6 21700 20281 7.0 340 309 10.0 615 567 8.5
8 本溪水泵有限責(zé)任公司 5089 3943 29.1 4203 2073 102.7 313 -1593 -- 717 -1584 --
9 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 29139 28602 1.9 28216 27188 3.8 1741 1713 1.6 1965 2375 -17.3
10 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 13625 13812 -1.4 14844 13282 11.8 1895 1217 55.7 3271 2243 45.8
11 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 11425 11485 -0.5 11903 12346 -3.6 692 698 -0.9 1623 1693 -4.1
12 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 39367 44510 -11.6 41501 42609 -2.6 1201 1224 -1.9 3745 2917 28.4
13 唐山市水泵廠 2015 2797 -28.0 1273 2048 -37.8 -558 -622 (-)10.3 -495 -599 (-)17.4
14 陽(yáng)泉水泵廠有限責(zé)任公司 1710 2491 -31.4 1943 1970 -1.4 -495 -400 (+)23.8 -340 -303 (+)12.2
15 武安宏泰機(jī)械泵業(yè)有限公司 2396 2659 -9.9 1172 1401 -16.3 12 39 -69.2 151 97 55.7
16 西安泵閥總廠有限公司 12004 19461 -38.3 14256 16644 -14.3 229 837 -72.6 1787 2232 -19.9
17 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 9289 9943 -6.6 9299 9373 -0.8 699 825 -15.3 839 1003 -16.4
18 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 180759 235482 -23.2 168934 220281 -23.3 10076 16301 -38.2 18973 27557 -31.1
19 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 161758 171393 -5.6 182158 204579 -11.0 11770 12158 -3.2 15784 16998 -7.1
20 中國(guó)電建集團(tuán)能源裝備有限公司 78606 82889 -5.2 79888 76557 4.4 5281 4357 21.2 5905 5134 15.0
21 上海連成(集團(tuán))有限公司 158025 151502 4.3 152399 146538 4.0 11381 10949 3.9 17409 16543 5.2
22 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 48584 52076 -6.7 77533 84319 -8.0 7118 8979 -20.7 10027 12684 -20.9
23 上海凱士比泵有限公司 71609 57991 23.5 69945 58295 20.0 -2412 -6288 (-)61.6 1846 -2437 --
24 上海上泵(集團(tuán))有限公司 24928 27182 -8.3 25260 25979 -2.8 2234 2297 -2.7 3032 3092 -1.9
25 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 4500 5200 -13.5 4503 5016 -10.2 439 484 -9.3 811 888 -8.7
26 上海水泵制造有限公司 16987 17880 -5.0 14205 14982 -5.2 1067 1213 -12.0 1586 1722 -7.9
27 上海第一水泵廠有限公司 3563 4380 -18.7 4391 4677 -6.1 -1 -43 (-)97.7 185 160 15.6
28 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 21663 11303 91.7 21637 11303 91.4 4073 685 494.6 4019 1653 143.1
29 上海工業(yè)泵制造有限公司 761 2300 -66.9 761 2005 -62.0 -57 48 -- -25 133 --
30 上海山川泵業(yè)有限公司 3781 3352 12.8 3763 3337 12.8 25 30 -16.7 120 116 3.4
31 豐球集團(tuán)有限公司 87677 91839 -4.5 87657 91721 -4.4 8668 4964 74.6 10227 6525 56.7
32 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 23935 34810 -31.2 21619 33842 -36.1 2599 4666 -44.3 3991 7685 -48.1
33 浙江水泵總廠有限公司 3163 4376 -27.7 3173 4447 -28.6 67 202 -66.8 288 584 -50.7
34 浙江真空設(shè)備有限公司 5482 5220 5.0 3837 3949 -2.8 28 6 366.7 437 471 -7.2
35 浙江利歐股份有限公司 111745 105078 6.3 98095 97494 0.6 12933 9948 30.0 19505 15841 23.1
36 南方泵業(yè)股份有限公司 110600 103851 6.5 110040 102980 6.9 16199 16845 -3.8 21995 21981 0.1
37 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 29854 29224 2.2 29268 28262 3.6 1998 2043 -2.2 3719 3612 3.0
38 山東碩博泵業(yè)有公司 18639 8446 120.7 16149 7325 120.5 679 30 22倍 1514 381 297.4
39 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 38215 32630 17.1 23825 30605 -22.2 709 2159 -67.2 1779 4517 -60.6
40 山東華成集團(tuán)有限公司 44048 55075 -20.0 32405 42517 -23.8 261 313 -16.6 2130 2783 -23.5
41 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 9358 9102 2.8 9031 8975 0.6 419 354 18.4 1183 1090 8.5
42 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 58229 57471 1.3 57385 56638 1.3 6714 6627 1.3 8923 8807 1.3
43 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 9882 11501 -14.1 8660 11254 -23.0 609 485 25.6 609 530 14.9
44 淄博真空設(shè)備廠有限公司 3239 4997 -35.2 2660 4519 -41.1 -272 35 -- -122 257 --
45 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 35579 33651 5.7 21865 23095 -5.3 2385 1828 30.5 3701 3234 14.4
46 常州東申泵業(yè)有限公司 3862 3018 28.0 3423 3018 13.4 76 56 35.7 234 169 38.5
47 江蘇亞太泵閥有限公司 33216 25303 31.3 29352 22248 31.9 2161 1631 32.5 4032 3073 31.2
48 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 25449 19622 29.7 16767 15644 7.2 3813 4529 -15.8 5627 10731 -47.6
49 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 27231 24757 10.0 26157 23704 10.3 1975 1897 4.1 3602 3567 1.0
50 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 88320 51614 71.1 85005 65648 29.5 8908 10861 -18.0 16419 13209 24.3
51 安徽萊恩電泵有限公司 13838 20969 -34.0 9055 9121 -0.7 203 239 -15.1 862 888 -2.9
52 贛州水泵制造有限公司 3049 2557 19.2 2758 2355 17.1 10 6 66.7 113 74 52.7
53 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 5969 5329 12.0 3768 4137 -8.9 935 426 119.5 1309 463 182.7
54 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 34975 47960 -27.1 34075 48096 -29.2 -6194 -1254 (+)394 -4976 -160 (+)3010
55 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 50367 51800 -2.8 43969 39142 12.3 4651 5313 -12.5 7809 7608 2.6
56 湖北三峽泵業(yè)有限公司 26377 25954 1.6 24203 24171 0.1 225 302 -25.5 395 561 -29.6
57 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 12963 11685 10.9 10225 10401 -1.7 1101 1312 -16.1 1446 1667 -13.3
58 廣東肯富來(lái)泵業(yè)集團(tuán) 53878 51482 4.7 43390 51061 -15.0 2456 3829 -35.9 4874 5985 -18.6
59 廣州廣一泵業(yè)有限公司 14000 16000 -12.5 12647 14768 -14.4 716 885 -19.1 1203 1374 -12.4
60 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 49803 48568 2.5 46114 41511 11.1 3504 2276 54.0 6138 4561 34.6
61 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 21890 27784 -21.2 20647 25657 -19.5 1563 1761 -11.2 3026 3033 -0.2
62 重慶明珠機(jī)電有限公司 4982 5872 -15.2 5602 7212 -22.3 1310 1355 -3.3 1617 1798 -10.1
63 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 11908 14927 -20.2 14718 17389 -15.4 503 972 -48.3 1575 3261 -51.7
64 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 15963 14030 13.8 25698 21570 19.1 1572 1365 15.2 2638 2316 13.9
65 昆明水泵廠 1841 1992 -7.6 1881 2104 -10.6 61 96 -36.5 160 209 -23.4
(注):在利潤(rùn)總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損增加,(-)為虧損減少。 制表:朱文蘭 2015-10-23
舉報(bào)
收藏 0
打賞 0
評(píng)論 0
貞豐縣工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車間項(xiàng)目水處理系統(tǒng)計(jì)量泵(進(jìn)口品牌)競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)公告
貞豐縣工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車間項(xiàng)目水處理系統(tǒng)計(jì)量泵(進(jìn)口品牌)競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)公告

0評(píng)論2017-12-212562

永嘉縣泵閥制造業(yè)工價(jià)樣本企業(yè)成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重要的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)
永嘉縣泵閥制造業(yè)工價(jià)樣本企業(yè)成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重要的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)

0評(píng)論2017-07-042152

統(tǒng)計(jì)局:10月份原煤、原油和天然氣產(chǎn)量同比下降
統(tǒng)計(jì)局:10月份原煤、原油和天然氣產(chǎn)量同比下降

0評(píng)論2016-11-182300

中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2016年1至2季度主要指標(biāo)報(bào)表
中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2016年1至2季度主要指標(biāo)報(bào)表

0評(píng)論2016-09-284768

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:8月份煤炭進(jìn)口明顯增長(zhǎng)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:8月份煤炭進(jìn)口明顯增長(zhǎng)

0評(píng)論2016-09-192146

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表

0評(píng)論2016-07-295328

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表

0評(píng)論2016-07-294563

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表

0評(píng)論2016-07-294486

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額完成情況表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額完成情況表

0評(píng)論2016-07-294665