精品国产欧美一区二区-亚洲欧美日韩一区二区三区在线-亚洲色欲色欲综合网站-国内精品久久久久久久97牛牛

分享好友 泵業(yè)資訊首頁(yè) 泵業(yè)資訊分類 切換頻道

2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表

2016-05-10 08:359530
2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表
單位:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱 利稅總額
本年本月止累計(jì) 去年同期 與同期比+-%
合計(jì) 76183 70517 8.0
1 浙江利歐股份有限公司 9094 9209 -1.2
2 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 6904 3220 114.4
3 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 6038 4727 27.7
4 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 4921 3464 42.1
5 上海連成(集團(tuán))有限公司 4862 4126 17.8
6 南方泵業(yè)股份有限公司 4859 5245 -7.4
7 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 4433 5342 -17.0
8 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 4425 -2816 --
9 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 3208 4459 -28.1
10 豐球集團(tuán)有限公司 2667 2387 11.7
11 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 2330 2963 -21.4
12 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 2117 1674 26.5
13 君禾泵業(yè)股份有限公司 1967 836 135.3
14 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 1910 2611 -26.8
15 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 1812 867 109.0
16 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 1623 2608 -37.8
17 中國(guó)電建集團(tuán)能源裝備有限公司 1515 -243 --
18 上海上泵(集團(tuán))有限公司 1454 785 85.2
19 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 1415 1347 5.0
20 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 1408 1205 16.8
21 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 1366 1565 -12.7
22 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 1233 1150 7.2
23 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 1198 992 20.8
24 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 1161 865 34.2
25 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 990 914 8.3
26 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 969 1084 -10.6
27 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 937 842 11.3
28 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 880 165 433.3
29 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 810 544 48.9
30 江蘇亞太泵閥有限公司 801 1051 -23.8
31 海城三魚泵業(yè)有限公司 786 320 145.6
32 山東華成集團(tuán)有限公司 742 691 7.4
33 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 684 -227 --
34 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 624 564 10.6
35 長(zhǎng)沙佳能通用泵業(yè)有限公司 602 573 5.1
36 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 549 668 -17.8
37 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 524 403 30.0
38 上海水泵制造有限公司 418 388 7.7
39 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 304 209 45.5
40 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 252 369 -31.7
41 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 237 218 8.7
42 沈陽(yáng)工業(yè)泵制造有限公司 229 -8 --
43 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 215 177 21.5
44 湖南耐普泵業(yè)有限公司 202 -63 --
45 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 200 1744 -88.5
46 安徽萊恩電泵有限公司 197 -18 --
47 山東碩博泵業(yè)有公司 196 358 -45.3
48 浙江華泵科技有限公司 176 702 -74.9
49 湖北三峽泵業(yè)有限公司 170 333 -48.9
50 廣州廣一泵業(yè)有限公司 144 285 -49.5
51 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 140 58 141.4
52 本溪水泵有限責(zé)任公司 127 184 -31.0
53 湖北天門泵業(yè)有限侯公司 126 215 -41.4
54 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 120 329 -63.5
55 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 110 264 -58.3
56 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 64 57 12.3
57 西安泵閥總廠有限公司 -7 136 --
58 淄博真空設(shè)備廠有限公司 -57 -97 (-)41.2
59 鄭州電力機(jī)械廠 -124 145 --
60 陽(yáng)泉水泵廠有限責(zé)任公司 -186 -163 (+)14.1
61 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 -480 -2112 (-)77.3
62 大耐泵業(yè)有限公司 -491 1219 --
63 中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 -924 280 --
64 上海凱士比泵有限公司 -2416 1349 --
65 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 -6577 -2221 (+)196.1
(注):在利潤(rùn)總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損 增加,(-)為虧損減少。
舉報(bào)
收藏 0
打賞 0
評(píng)論 0
貞豐縣工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車間項(xiàng)目水處理系統(tǒng)計(jì)量泵(進(jìn)口品牌)競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)公告
貞豐縣工業(yè)園熱電聯(lián)產(chǎn)動(dòng)力車間項(xiàng)目水處理系統(tǒng)計(jì)量泵(進(jìn)口品牌)競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo)公告

0評(píng)論2017-12-212562

永嘉縣泵閥制造業(yè)工價(jià)樣本企業(yè)成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重要的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)
永嘉縣泵閥制造業(yè)工價(jià)樣本企業(yè)成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重要的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)

0評(píng)論2017-07-042152

統(tǒng)計(jì)局:10月份原煤、原油和天然氣產(chǎn)量同比下降
統(tǒng)計(jì)局:10月份原煤、原油和天然氣產(chǎn)量同比下降

0評(píng)論2016-11-182300

中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2016年1至2季度主要指標(biāo)報(bào)表
中通協(xié)泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)2016年1至2季度主要指標(biāo)報(bào)表

0評(píng)論2016-09-284768

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:8月份煤炭進(jìn)口明顯增長(zhǎng)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:8月份煤炭進(jìn)口明顯增長(zhǎng)

0評(píng)論2016-09-192146

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表

0評(píng)論2016-07-295328

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表

0評(píng)論2016-07-294563

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表

0評(píng)論2016-07-294486

2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額完成情況表
2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額完成情況表

0評(píng)論2016-07-294665