2011年 1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表


核心提示:2011年 1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表
2011年1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品銷售收入 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 437927 | 385123 | 13.7 | |
1 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 39122 | 36605 | 6.9 |
2 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 34408 | 29176 | 17.9 |
3 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 30630 | 30521 | 0.4 |
4 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 25568 | 21767 | 17.5 |
5 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 25500 | 11660 | 118.7 |
6 | 上海電力修造總廠有限公司 | 21117 | 21376 | -1.2 |
7 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 15268 | 9483 | 61.0 |
8 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 14559 | 14983 | -2.8 |
9 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 14526 | 10683 | 36.0 |
10 | 上海凱士比泵有限公司 | 14515 | 12719 | 14.1 |
11 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 13657 | 7235 | 88.8 |
12 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 12664 | 10301 | 22.9 |
13 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 12576 | 8958 | 40.4 |
14 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 12367 | 11379 | 8.7 |
15 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 11437 | 9380 | 21.9 |
16 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10848 | 10254 | 5.8 |
17 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 10054 | 6396 | 57.2 |
18 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 7716 | 7637 | 1.0 |
19 | 山東雙輪股份有限公司 | 7291 | 6900 | 5.7 |
20 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 6809 | 7076 | -3.8 |
21 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 6475 | 4074 | 58.9 |
22 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 5908 | 5826 | 1.4 |
23 | 重慶水泵廠有限公司 | 5867 | 5840 | 0.5 |
24 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5737 | 5639 | 1.7 |
25 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 5301 | 4770 | 11.1 |
26 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 4986 | 4704 | 6.0 |
27 | 山東博泵科技股份有限公司 | 4868 | 4507 | 8.0 |
28 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4822 | 5258 | -8.3 |
29 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 4544 | 4401 | 3.2 |
30 | 武漢特種泵工業(yè)泵有限公司 | 4506 | 4370 | 3.1 |
31 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 3729 | 3450 | 8.1 |
32 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 3695 | 2940 | 25.7 |
33 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 3662 | 3468 | 5.6 |
34 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 3344 | 2078 | 60.9 |
35 | 西安泵閥總廠有限公司 | 3167 | 3467 | -8.7 |
36 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 3018 | 11784 | -74.4 |
37 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 2977 | 2518 | 18.2 |
38 | 成都西南水泵廠 | 2942 | 2900 | 1.4 |
39 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 2843 | 4068 | -30.1 |
40 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 2624 | 2327 | 12.8 |
41 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 2596 | 1817 | 42.9 |
42 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 2202 | 2036 | 8.2 |
43 | 上海水泵制造有限公司 | 2196 | 3707 | -40.8 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 1920 | 1825 | 5.2 |
45 | 唐山市水泵廠 | 1263 | 1203 | 5.0 |
46 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 1206 | 687 | 75.5 |
47 | 上海第一水泵廠有限公司 | 897 | 970 | -7.5 |
更多>同類泵業(yè)資訊