2011年1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表


核心提示:2011年1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表
2011年1-1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 495311 | 454584 | 9.0 | |
1 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 44208 | 41292 | 7.1 |
2 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 34196 | 30398 | 12.5 |
3 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 32567 | 32427 | 0.4 |
4 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 29000 | 29000 | 0.0 |
5 | 上海電力修造總廠有限公司 | 27209 | 34812 | -21.8 |
6 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 26020 | 11898 | 118.7 |
7 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 25646 | 20645 | 24.2 |
8 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 17733 | 12892 | 37.6 |
9 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 16256 | 14817 | 9.7 |
10 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 16005 | 10333 | 54.9 |
11 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 15197 | 14071 | 8.0 |
12 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 15057 | 8652 | 74.0 |
13 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 13586 | 19302 | -29.6 |
14 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 12127 | 7365 | 64.7 |
15 | 上海凱士比泵有限公司 | 11755 | 15030 | -21.8 |
16 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 10854 | 6325 | 71.6 |
17 | 重慶水泵廠有限公司 | 10227 | 8901 | 14.9 |
18 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 10172 | 8196 | 24.1 |
19 | 山東雙輪股份有限公司 | 9260 | 7197 | 28.7 |
20 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8003 | 5553 | 44.1 |
21 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 7989 | 8090 | -1.2 |
22 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 6695 | 5380 | 24.4 |
23 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 6492 | 4400 | 47.5 |
24 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 6395 | 5828 | 9.7 |
25 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 5991 | 5240 | 14.3 |
26 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 5896 | 2988 | 97.3 |
27 | 西安泵閥總廠有限公司 | 5283 | 3863 | 36.8 |
28 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 5155 | 5453 | -5.5 |
29 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 5093 | 3157 | 61.3 |
30 | 山東博泵科技股份有限公司 | 4863 | 4626 | 5.1 |
31 | 武漢特種泵工業(yè)泵有限公司 | 4731 | 4617 | 2.5 |
32 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4597 | 4474 | 2.7 |
33 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 4256 | 4208 | 1.1 |
34 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 4069 | 3855 | 5.6 |
35 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 3956 | 3132 | 26.3 |
36 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 3950 | 3890 | 1.5 |
37 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 3225 | 2824 | 14.2 |
38 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 3221 | 2044 | 57.6 |
39 | 成都西南水泵廠 | 2936 | 2945 | -0.3 |
40 | 上海水泵制造有限公司 | 2756 | 9972 | -72.4 |
41 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 2440 | 2164 | 12.8 |
42 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 2423 | 2500 | -3.1 |
43 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 2246 | 4068 | -44.8 |
44 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 1601 | 1267 | 26.4 |
45 | 上海第一水泵廠有限公司 | 1461 | 913 | 60.0 |
46 | 唐山市水泵廠 | 1280 | 1434 | -10.7 |
47 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1233 | 12146 | -89.8 |
更多>同類泵業(yè)資訊