2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表


核心提示:2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表
2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 1147775 | 1018099 | 12.7 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -- | -- | -- |
2 | 海城市三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 14701 | 12695 | 15.8 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 27033 | 18650 | 44.9 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 14052 | 11446 | 22.8 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 5830 | 4005 | 45.6 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 3315 | 2635 | 25.8 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 10262 | 9874 | 3.9 |
8 | 唐山市水泵廠 | 3372 | 3380 | -0.2 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 5240 | 4368 | 20.0 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13490 | 13203 | 2.2 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 11765 | 8884 | 32.4 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 19404 | 19111 | 1.5 |
13 | 無(wú)錫市錫泵制造有限公司 | 4998 | 7796 | -35.9 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 64524 | 59392 | 8.6 |
15 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 22466 | 20945 | 7.3 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 36641 | 29198 | 25.5 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 18228 | 15720 | 16.0 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 7200 | 6800 | 5.9 |
19 | 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 30790 | 30996 | -0.7 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 12735 | 6861 | 85.6 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 52340 | 32031 | 63.4 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 18528 | 18596 | -0.4 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 16374 | 9078 | 80.4 |
24 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 38623 | 26643 | 45.0 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 35801 | 29308 | 22.2 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 85784 | 84031 | 2.1 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 122064 | 88449 | 38.0 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 48970 | 52359 | -6.5 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 80191 | 78056 | 2.7 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 7605 | 7520 | 1.1 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 26200 | 24000 | 9.2 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 4900 | 3403 | 44.0 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 39199 | 64004 | -38.8 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 3492 | 2867 | 21.8 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 8157 | 13059 | -37.5 |
36 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 11584 | 9558 | 21.2 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 14512 | 11989 | 21.0 |
38 | 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 | 39137 | 36660 | 6.8 |
39 | 長(zhǎng)沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 10069 | 8712 | 15.6 |
40 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 8182 | 7182 | 13.9 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 41808 | 33303 | 25.5 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 9460 | 9058 | 4.4 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33746 | 26154 | 29.0 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 23367 | 21297 | 9.7 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 12391 | 7871 | 57.4 |
46 | 重慶水泵廠有限公司 | 22807 | 20569 | 10.9 |
47 | 成都西南水泵廠 | 6438 | 6383 | 0.9 |
更多>同類(lèi)泵業(yè)資訊