2011年 1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表


核心提示:2011年 1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表
2011年1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品銷售收入 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 1069621 | 924009 | 15.8 | |
1 | 沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司 | -- | -- | -- |
2 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 124382 | 67315 | 84.8 |
3 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 84763 | 74529 | 13.7 |
4 | 上海連成(集團)有限公司 | 75810 | 74102 | 2.3 |
5 | 豐球集團有限公司 | 63888 | 58696 | 8.8 |
6 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 51293 | 31390 | 63.4 |
7 | 上海電力修造總廠有限公司 | 47367 | 51237 | -7.6 |
8 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 41890 | 32180 | 30.2 |
9 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 36903 | 24972 | 47.8 |
10 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 35963 | 55656 | -35.4 |
11 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 35774 | 33589 | 6.5 |
12 | 上海凱士比泵有限公司 | 33141 | 26771 | 23.8 |
13 | 山東華成集團有限公司 | 28791 | 23827 | 20.8 |
14 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 27203 | 24550 | 10.8 |
15 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 27201 | 19416 | 40.1 |
16 | 上海上泵(集團)有限公司 | 24894 | 23648 | 5.3 |
17 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 23435 | 23002 | 1.9 |
18 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 22908 | 22047 | 3.9 |
19 | 重慶水泵廠有限公司 | 19625 | 17173 | 14.3 |
20 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 18126 | 17959 | 0.9 |
21 | 山東雙輪集團股份有限公司 | 17989 | 14949 | 20.3 |
22 | 山東博泵科技股份有限公司 | 17421 | 16828 | 3.5 |
23 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 15079 | 12898 | 16.9 |
24 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 14223 | 17116 | -16.9 |
25 | 南京藍(lán)深制泵集團股份有限公司 | 14123 | 13049 | 8.2 |
26 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 13942 | 12188 | 14.4 |
27 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 13231 | 10982 | 20.5 |
28 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 13068 | 8136 | 60.6 |
29 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 11490 | 8752 | 31.3 |
30 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 10941 | 9282 | 17.9 |
31 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 9886 | 8825 | 12.0 |
32 | 西安泵閥總廠有限公司 | 9375 | 7959 | 17.8 |
33 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 9107 | 8881 | 2.5 |
34 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 8952 | 5752 | 55.6 |
35 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 7170 | 6408 | 11.9 |
36 | 山東同泰集團股份有限公司 | 6970 | 6768 | 3.0 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 6845 | 6769 | 1.1 |
38 | 上海水泵制造有限公司 | 6538 | 7270 | -10.1 |
39 | 成都西南水泵廠 | 6426 | 6405 | 0.3 |
40 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 5634 | 4698 | 19.9 |
41 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 5550 | 4395 | 26.3 |
42 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 5493 | 7796 | -29.5 |
43 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 4486 | 4313 | 4.0 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 3650 | 3080 | 18.5 |
45 | 上海第一水泵廠有限公司 | 3327 | 2757 | 20.7 |
46 | 唐山市水泵廠 | 3086 | 3483 | -11.4 |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 2262 | 2211 | 2.3 |
更多>同類泵業(yè)資訊