2011年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表


核心提示:2011年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表
2011年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 1857437 | 1632121 | 13.8 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 22171 | 21314 | 4.0 |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 22765 | 19960 | 14.1 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 43694 | 32429 | 34.7 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 25065 | 19175 | 30.7 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 8888 | 6161 | 44.3 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 4959 | 4052 | 22.4 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 15034 | 15375 | -2.2 |
8 | 唐山市水泵廠 | 5817 | 5672 | 2.6 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 8725 | 6908 | 26.3 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22125 | 20734 | 6.7 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 17931 | 14403 | 24.5 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 42541 | 41447 | 2.6 |
13 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 6468 | 11179 | -42.1 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 105101 | 91489 | 14.9 |
15 | 山東雙輪股份有限公司 | 42654 | 58672 | -27.3 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 55668 | 45749 | 21.7 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 31390 | 31359 | 0.1 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 9322 | 9200 | 1.3 |
19 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 46155 | 40134 | 15.0 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 17631 | 13099 | 34.6 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 75318 | 59207 | 27.2 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 29022 | 29181 | -0.5 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 25227 | 16335 | 54.4 |
24 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 65128 | 45727 | 42.4 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 61771 | 39462 | 56.5 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 153678 | 134089 | 14.6 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 204943 | 172332 | 18.9 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 74252 | 83145 | -10.7 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 127350 | 120454 | 5.7 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 10000 | 12020 | -16.8 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 34155 | 32940 | 3.7 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 5250 | 3600 | 45.8 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 76170 | 36429 | 109.1 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 6209 | 5381 | 15.4 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 14017 | 14978 | -6.4 |
36 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 15647 | 14001 | 11.8 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 23820 | 18120 | 31.5 |
38 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 52008 | 60736 | -14.4 |
39 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 15400 | 14388 | 7.0 |
40 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 13889 | 14280 | -2.7 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 64670 | 56600 | 14.3 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 14301 | 13332 | 7.3 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43908 | 39781 | 10.4 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 36244 | 34901 | 3.8 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 16821 | 11311 | 48.7 |
46 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 33235 | 30783 | 8.0 |
47 | 成都西南水泵廠 | 10900 | 10097 | 8.0 |
更多>同類泵業(yè)資訊