2011年 1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表


核心提示:2011年 1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表
2011年1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品銷售收入 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 1730629 | 1552697 | 11.5 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 189868 | 149437 | 27.1 |
2 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 135996 | 119084 | 14.2 |
3 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 121025 | 110587 | 9.4 |
4 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 104311 | 89621 | 16.4 |
5 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 73812 | 58023 | 27.2 |
6 | 上海電力修造總廠有限公司 | 73140 | 81985 | -10.8 |
7 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 63450 | 32563 | 94.9 |
8 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 61064 | 43562 | 40.2 |
9 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 60891 | 52526 | 15.9 |
10 | 上海凱士比泵有限公司 | 55731 | 44305 | 25.8 |
11 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 52579 | 55408 | -5.1 |
12 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 49401 | 39711 | 24.4 |
13 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 42693 | 31828 | 34.1 |
14 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 41414 | 36012 | 15.0 |
15 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 39796 | 38933 | 2.2 |
16 | 山東博泵科技股份有限公司 | 38927 | 37724 | 3.2 |
17 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38623 | 34992 | 10.4 |
18 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 33661 | 34798 | -3.3 |
19 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 33522 | 30450 | 10.1 |
20 | 山東雙輪股份有限公司 | 30708 | 70138 | -56.2 |
21 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 28955 | 28633 | 1.1 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 28537 | 28525 | 0.0 |
23 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 25631 | 26363 | -2.8 |
24 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 25282 | 21250 | 19.0 |
25 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 24082 | 18810 | 28.0 |
26 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21661 | 24664 | -12.2 |
27 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 21509 | 16895 | 27.3 |
28 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 19602 | 14456 | 35.6 |
29 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 15924 | 14004 | 13.7 |
30 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 15373 | 13273 | 15.8 |
31 | 西安泵閥總廠有限公司 | 15033 | 12953 | 16.1 |
32 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 14966 | 13265 | 12.8 |
33 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 13751 | 13071 | 5.2 |
34 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 13728 | 13729 | 0.0 |
35 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 11900 | 8309 | 43.2 |
36 | 上海水泵制造有限公司 | 11021 | 12384 | -11.0 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 10939 | 10820 | 1.1 |
38 | 成都西南水泵廠 | 10836 | 10128 | 7.0 |
39 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 9385 | 7431 | 26.3 |
40 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 9122 | 9050 | 0.8 |
41 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 8987 | 7371 | 21.9 |
42 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 7401 | 11263 | -34.3 |
43 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 6567 | 6230 | 5.4 |
44 | 上海第一水泵廠有限公司 | 5669 | 4713 | 20.3 |
45 | 唐山市水泵廠 | 5354 | 5540 | -3.4 |
46 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 5040 | 4550 | 10.8 |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 3762 | 3330 | 13.0 |
更多>同類泵業(yè)資訊