2011年 1-4季度重點骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表


核心提示:2011年 1-4季度重點骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表
2011年1-4季度重點骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 主營業(yè)務(wù)收入 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 2561722 | 2271199 | 12.8 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 58940 | 48252 | 22.2 |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 27647 | 22585 | 22.4 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 62470 | 47466 | 31.6 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 33803 | 28334 | 19.3 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 9297 | 8880 | 4.7 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 6667 | 5111 | 30.4 |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 24278 | 19744 | 23.0 |
8 | 唐山市水泵廠 | 8302 | 7434 | 11.7 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 12638 | 10193 | 24.0 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30337 | 34945 | -13.2 |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 20472 | 21061 | -2.8 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 106028 | 110331 | -3.9 |
13 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 10843 | 10680 | 1.5 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 140398 | 120289 | 16.7 |
15 | 山東雙輪股份有限公司 | 45844 | 35771 | 28.2 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 74068 | 59067 | 25.4 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 38298 | 38113 | 0.5 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 19622 | 19136 | 2.5 |
19 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 55292 | 48507 | 14.0 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 14698 | 10817 | 35.9 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 97611 | 82106 | 18.9 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 38892 | 39047 | -0.4 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 23616 | 19274 | 22.5 |
24 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 86082 | 63256 | 36.1 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 89883 | 77296 | 16.3 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 191169 | 162019 | 18.0 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 264814 | 223658 | 18.4 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 95496 | 106413 | -10.3 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 175497 | 158278 | 10.9 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 14938 | 15507 | -3.7 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 39423 | 36904 | 6.8 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 8032 | 8568 | -6.3 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 158128 | 115702 | 36.7 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 9476 | 8180 | 15.8 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 15013 | 16881 | -11.1 |
36 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 11841 | 20394 | -41.9 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 32022 | 25922 | 23.5 |
38 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 77258 | 85690 | -9.8 |
39 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 22879 | 20570 | 11.2 |
40 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 21363 | 21309 | 0.3 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 91453 | 78893 | 15.9 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 18764 | 17672 | 6.2 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52384 | 46213 | 13.4 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 48227 | 48133 | 0.2 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 17442 | 10573 | 65.0 |
46 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 45131 | 42157 | 7.1 |
47 | 成都西南水泵廠 | 14946 | 13868 | 7.8 |
更多>同類泵業(yè)資訊