2012年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表


核心提示:2012年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表
2012年1-3季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | ||
本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計 | 1956297 | 1845250 | 6.0 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 212070 | 204943 | 3.5 |
2 | 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 168393 | 153675 | 9.6 |
3 | 豐球集團有限公司 | 157500 | 105101 | 49.9 |
4 | 上海連成(集團)有限公司 | 132059 | 127350 | 3.7 |
5 | 上海電力修造總廠有限公司 | 80800 | 74252 | 8.8 |
6 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 78566 | 76170 | 3.1 |
7 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 76643 | 75318 | 1.8 |
8 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 73863 | 65128 | 13.4 |
9 | 上海凱士比泵有限公司 | 73396 | 61771 | 18.8 |
10 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 57417 | 64669 | -11.2 |
11 | 山東華成集團有限公司 | 56111 | 55668 | 0.8 |
12 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 55733 | 43694 | 27.6 |
13 | 沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司 | 48742 | 38195 | 27.6 |
14 | 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 47027 | 43908 | 7.1 |
15 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 46645 | 46155 | 1.1 |
16 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 41795 | 52008 | -19.6 |
17 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 39692 | 38387 | 3.4 |
18 | 山東博泵科技股份有限公司 | 39303 | 42541 | -7.6 |
19 | 山東雙輪股份有限公司 | 35053 | 37369 | -6.2 |
20 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 33661 | 23820 | 41.3 |
21 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 32869 | 16821 | 95.4 |
22 | 南京藍深制泵集團股份有限公司 | 31410 | 31390 | 0.1 |
23 | 重慶水泵廠有限責任公司 | 30661 | 33235 | -7.7 |
24 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 25304 | 22765 | 11.2 |
25 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 24800 | 25227 | -1.7 |
26 | 上海上泵(集團)有限公司 | 23853 | 34155 | -30.2 |
27 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 22789 | 29022 | -21.5 |
28 | 西安泵閥總廠有限公司 | 18914 | 17931 | 5.5 |
29 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 16057 | 14301 | 12.3 |
30 | 天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 15359 | 15034 | 2.2 |
31 | 石家莊強大泵業(yè)集團有限責任公司 | 15206 | 22125 | -31.3 |
32 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 15088 | 17631 | -14.4 |
33 | 上海水泵制造有限公司 | 15001 | 14017 | 7.0 |
34 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 14800 | 13889 | 6.6 |
35 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 13815 | 15400 | -10.3 |
36 | 成都西南水泵廠 | 11765 | 10900 | 7.9 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 11760 | 10000 | 17.6 |
38 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 10689 | 8725 | 22.5 |
39 | 山東同泰集團股份有限公司 | 9020 | 9322 | -3.2 |
40 | 浙江山河實業(yè)有限公司 | 8074 | 15647 | -48.4 |
41 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 7379 | 8888 | -17.0 |
42 | 上海第一水泵廠有限公司 | 7142 | 6209 | 15.0 |
43 | 唐山市水泵廠 | 5465 | 5817 | -6.1 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 5300 | 5250 | 1.0 |
45 | 本溪水泵有限責任公司 | 4658 | 4959 | -6.1 |
46 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 4650 | 6468 | -28.1 |
更多>同類泵業(yè)資訊