2012年 1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表


核心提示:2012年 1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表
2012年1-3季度重點(diǎn)骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品銷售收入 | |||
序號 | 本年本月止累計 | 去年同期 | 與同期比+-% | |
合計 | 1856831 | 1697576 | 9.4 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 219624 | 189868 | 15.7 |
2 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 157404 | 104311 | 50.9 |
3 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 149849 | 135996 | 10.2 |
4 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 130163 | 121025 | 7.6 |
5 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 74096 | 73812 | 0.4 |
6 | 上海電力修造總廠有限公司 | 73583 | 73140 | 0.6 |
7 | 上海凱士比泵有限公司 | 72427 | 55731 | 30.0 |
8 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 70472 | 63450 | 11.1 |
9 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 70266 | 61604 | 14.1 |
10 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 57891 | 60890 | -4.9 |
11 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 51874 | 42693 | 21.5 |
12 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 49700 | 49401 | 0.6 |
13 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 45969 | 41414 | 11.0 |
14 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 44670 | 52579 | -15.0 |
15 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 41420 | 29959 | 38.3 |
16 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 39189 | 38623 | 1.5 |
17 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 35733 | 33661 | 6.2 |
18 | 山東博泵科技股份有限公司 | 35611 | 38927 | -8.5 |
19 | 山東雙輪股份有限公司 | 33811 | 30708 | 10.1 |
20 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 31668 | 24082 | 31.5 |
21 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 29266 | 28955 | 1.1 |
22 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 29030 | 11900 | 143.9 |
23 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 22551 | 33522 | -32.7 |
24 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 22546 | 19602 | 15.0 |
25 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 22362 | 25631 | -12.8 |
26 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 22153 | 28537 | -22.4 |
27 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 22069 | 21509 | 2.6 |
28 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19434 | 21661 | -10.3 |
29 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 18760 | 17451 | 7.5 |
30 | 西安泵閥總廠有限公司 | 16198 | 15033 | 7.7 |
31 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 15841 | 13751 | 15.2 |
32 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 13937 | 13728 | 1.5 |
33 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 12481 | 15373 | -18.8 |
34 | 上海水泵制造有限公司 | 12178 | 11021 | 10.5 |
35 | 成都西南水泵廠 | 11573 | 10836 | 6.8 |
36 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 11497 | 9385 | 22.5 |
37 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 10584 | 10939 | -3.2 |
38 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 10262 | 8987 | 14.2 |
39 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 8973 | 9122 | -1.6 |
40 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 7690 | 14966 | -48.6 |
41 | 上海第一水泵廠有限公司 | 6155 | 5669 | 8.6 |
42 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 6049 | 6567 | -7.9 |
43 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 5469 | 7401 | -26.1 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 5350 | 5040 | 6.2 |
45 | 唐山市水泵廠 | 4874 | 5354 | -9.0 |
46 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 4129 | 3762 | 9.8 |
更多>同類泵業(yè)資訊