2012年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表


核心提示:2012年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表
2012年1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤總額完成情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 利潤總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 208102 | 195397 | 6.5 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -1556 | 965 | -- |
2 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 1686 | 1449 | 16.4 |
3 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 7313 | 5762 | 26.9 |
4 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 5375 | 6725 | -20.1 |
5 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 844 | 878 | -3.9 |
6 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | -111 | 110 | -- |
7 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3166 | 3088 | 2.5 |
8 | 唐山市水泵廠 | 5 | 301 | -98.3 |
9 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 823 | 688 | 19.6 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | -988 | 103 | -- |
11 | 西安泵閥總廠有限公司 | 1594 | 1325 | 20.3 |
12 | 山東博泵科技股份有限公司 | 5353 | 6373 | -16.0 |
13 | 無錫利歐錫泵制造有限公司 | -4310 | -520 | (+)728.8 |
14 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 15461 | 16354 | -5.5 |
15 | 山東雙輪股份有限公司 | 3080 | 3591 | -14.2 |
16 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 2392 | 1645 | 45.4 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 2397 | 3117 | -23.1 |
18 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 1736 | 1648 | 5.3 |
19 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 7181 | 3120 | 130.2 |
20 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 1252 | 1523 | -17.8 |
21 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 12058 | 11857 | 1.7 |
22 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 1934 | 2062 | -6.2 |
23 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 2569 | 2791 | -8.0 |
24 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 15730 | 10703 | 47.0 |
25 | 上海凱士比泵有限公司 | 2963 | 2656 | 11.6 |
26 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 16272 | 14529 | 12.0 |
27 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 23549 | 22793 | 3.3 |
28 | 上海電力修造總廠有限公司 | 4118 | 1302 | 216.3 |
29 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 14812 | 14691 | 0.8 |
30 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 796 | 890 | -10.6 |
31 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 2713 | 2933 | -7.5 |
32 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 1576 | 1566 | 0.6 |
33 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 23214 | 12469 | 86.2 |
34 | 上海第一水泵廠有限公司 | 81 | 77 | 5.2 |
35 | 上海水泵制造有限公司 | 1164 | 980 | 18.8 |
36 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 150 | 237 | -36.7 |
37 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 5503 | 4802 | 14.6 |
38 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | -1471 | 2629 | -- |
39 | 長沙利歐天鵝工業(yè)泵有限公司 | 2333 | 3019 | -22.7 |
40 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 816 | 704 | 15.9 |
41 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 7596 | 7809 | -2.7 |
42 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 589 | 741 | -20.5 |
43 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4338 | 3981 | 9.0 |
44 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 7286 | 6151 | 18.5 |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 132 | 141 | -6.4 |
46 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 2784 | 3019 | -7.8 |
47 | 成都西南水泵廠 | 1804 | 1620 | 11.4 |
更多>同類泵業(yè)資訊