2012年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)營業(yè)收入排序表


核心提示:2012年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)營業(yè)收入排序表
2012年1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)營業(yè)收入排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 2720581 | 2562277 | 6.2 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 285729 | 264814 | 7.9 |
2 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 216056 | 191169 | 13.0 |
3 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 194728 | 158128 | 23.1 |
4 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 180039 | 175497 | 2.6 |
5 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 140740 | 140398 | 0.2 |
6 | 上海凱士比泵有限公司 | 110573 | 89335 | 23.8 |
7 | 上海電力修造總廠有限公司 | 107464 | 95495 | 12.5 |
8 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 99313 | 97611 | 1.7 |
9 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 96985 | 83077 | 16.7 |
10 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 89767 | 91716 | -2.1 |
11 | 山東博泵科技股份有限公司 | 88003 | 106028 | -17.0 |
12 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 72056 | 74068 | -2.7 |
13 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 71871 | 61754 | 16.4 |
14 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 68672 | 61842 | 11.0 |
15 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 68043 | 74679 | -8.9 |
16 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 61374 | 55292 | 11.0 |
17 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56095 | 52384 | 7.1 |
18 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 52435 | 38298 | 36.9 |
19 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 52345 | 48227 | 8.5 |
20 | 山東雙輪股份有限公司 | 45321 | 45844 | -1.1 |
21 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 42118 | 45131 | -6.7 |
22 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 41382 | 17442 | 137.3 |
23 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 40471 | 32022 | 26.4 |
24 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 37679 | 38298 | -1.6 |
25 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 32747 | 39423 | -16.9 |
26 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 28444 | 27647 | 2.9 |
27 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 28170 | 38892 | -27.6 |
28 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26431 | 30337 | -12.9 |
29 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 24551 | 24022 | 2.2 |
30 | 西安泵閥總廠有限公司 | 23789 | 20472 | 16.2 |
31 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 22142 | 18764 | 18.0 |
32 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 22095 | 23616 | -6.4 |
33 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 21616 | 21363 | 1.2 |
34 | 長沙利歐天鵝工業(yè)泵有限公司 | 20600 | 22879 | -10.0 |
35 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 19866 | 19622 | 1.2 |
36 | 成都西南水泵廠 | 16112 | 14946 | 7.8 |
37 | 上海水泵制造有限公司 | 16021 | 15013 | 6.7 |
38 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 14869 | 12638 | 17.7 |
39 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 14745 | 14938 | -1.3 |
40 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 13990 | 14698 | -4.8 |
41 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 9377 | 9297 | 0.9 |
42 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 9206 | 11841 | -22.3 |
43 | 上海第一水泵廠有限公司 | 9049 | 9476 | -4.5 |
44 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 8315 | 8032 | 3.5 |
45 | 唐山市水泵廠 | 7302 | 8302 | -12.0 |
46 | 無錫利歐錫泵制造有限公司 | 6075 | 10843 | -44.0 |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 5810 | 6667 | -12.9 |
更多>同類泵業(yè)資訊