2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表


核心提示:2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表
2011年1-2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額排序表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 利稅總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 123381 | 102137 | 20.8 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -- | -- | -- |
2 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 11880 | 5595 | 112.3 |
3 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 9735 | 8282 | 17.5 |
4 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 9136 | 8440 | 8.2 |
5 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 9058 | 7501 | 20.8 |
6 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 8484 | 5221 | 62.5 |
7 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 6997 | 4055 | 72.6 |
8 | 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 | 5571 | 2863 | 94.6 |
9 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 4618 | 3496 | 32.1 |
10 | 廣東省佛山水泵廠有限公司 | 4287 | 5065 | -15.4 |
11 | 山東長志泵業(yè)有限公司 | 4200 | 3829 | 9.7 |
12 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 3758 | 4174 | -10.0 |
13 | 上海凱士比泵有限公司 | 3348 | 4136 | -19.1 |
14 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 3185 | 1446 | 120.3 |
15 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2989 | 2760 | 8.3 |
16 | 湖南湘電長沙水泵有限公司 | 2402 | 1787 | 34.4 |
17 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 2352 | 3406 | -30.9 |
18 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2334 | 1505 | 55.1 |
19 | 重慶水泵廠有限公司 | 2173 | 607 | 258.0 |
20 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 2118 | 1759 | 20.4 |
21 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 2017 | 1899 | 6.2 |
22 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 2016 | 1593 | 26.6 |
23 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 1869 | 916 | 104.0 |
24 | 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 1838 | 1613 | 13.9 |
25 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 1692 | 1875 | -9.8 |
26 | 上海電力修造總廠有限公司 | 1525 | 2893 | -47.3 |
27 | 西安泵閥總廠有限公司 | 1177 | 1016 | 15.8 |
28 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 1166 | 2421 | -51.8 |
29 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1113 | 989 | 12.5 |
30 | 海城市三魚泵業(yè)有限公司 | 947 | 1504 | -37.0 |
31 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 917 | 925 | -0.9 |
32 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 908 | 735 | 23.5 |
33 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 905 | 672 | 34.7 |
34 | 成都西南水泵廠 | 842 | 836 | 0.7 |
35 | 山東博泵科技股份有限公司 | 829 | 818 | 1.3 |
36 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 660 | 635 | 3.9 |
37 | 上海水泵制造有限公司 | 620 | 1018 | -39.1 |
38 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 609 | 719 | -15.3 |
39 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 597 | 628 | -4.9 |
40 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 594 | 582 | 2.1 |
41 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 540 | 406 | 33.0 |
42 | 無錫市錫泵制造有限公司 | 535 | 680 | -21.3 |
43 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 387 | 411 | -5.8 |
44 | 上海第一水泵廠有限公司 | 203 | -9 | -- |
45 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 159 | 128 | 24.2 |
46 | 唐山市水泵廠 | 121 | 267 | -54.7 |
47 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | -30 | 40 | -- |
更多>同類泵業(yè)資訊