2011年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表


核心提示:2011年 1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表
2011年1-4季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利潤(rùn)總額排序表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 利潤(rùn)總額 | ||
本年本月止累計(jì) | 去年同期 | 與同期比+-% | ||
合計(jì) | 196550 | 174424 | 12.7 | |
1 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 22793 | 26467 | -13.9 |
2 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 16354 | 12527 | 30.6 |
3 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 14691 | 12996 | 13.0 |
4 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 14529 | 9856 | 47.4 |
5 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 12469 | 8848 | 40.9 |
6 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 11857 | 10012 | 18.4 |
7 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 10703 | 6893 | 55.3 |
8 | 廣東省佛山水泵廠(chǎng)有限公司 | 7725 | 6924 | 11.6 |
9 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 6736 | 4805 | 40.2 |
10 | 大耐泵業(yè)有限公司 | 6410 | 4523 | 41.7 |
11 | 山東博泵科技股份有限公司 | 6373 | 6651 | -4.2 |
12 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 6151 | 6029 | 2.0 |
13 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 4802 | 3794 | 26.6 |
14 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3981 | 3810 | 4.5 |
15 | 山東雙輪股份有限公司 | 3591 | 3237 | 10.9 |
16 | 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 3120 | 4258 | -26.7 |
17 | 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 | 3117 | 4162 | -25.1 |
18 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 3080 | 1908 | 61.4 |
19 | 長(zhǎng)沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 3019 | 2964 | 1.9 |
20 | 重慶水泵廠(chǎng)有限責(zé)任公司 | 3019 | 1019 | 196.3 |
21 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 2933 | 3782 | -22.4 |
22 | 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 | 2791 | 2720 | 2.6 |
23 | 上海凱士比泵有限公司 | 2756 | 3600 | -23.4 |
24 | 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 | 2629 | 1517 | 73.3 |
25 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 2062 | 2291 | -10.0 |
26 | 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 1820 | 1074 | 69.5 |
27 | 成都西南水泵廠(chǎng) | 1785 | 1065 | 67.6 |
28 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 1648 | 1393 | 18.3 |
29 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 1645 | 610 | 169.7 |
30 | 海城市三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 1526 | 2529 | -39.7 |
31 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 1513 | 1098 | 37.8 |
32 | 西安泵閥總廠(chǎng)有限公司 | 1325 | 1118 | 18.5 |
33 | 上海電力修造總廠(chǎng)有限公司 | 1302 | 1229 | 5.9 |
34 | 上海水泵制造有限公司 | 980 | 788 | 24.4 |
35 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | 965 | -- | -- |
36 | 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 890 | 989 | -10.0 |
37 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 878 | 839 | 4.6 |
38 | 武漢特種工業(yè)泵有限公司 | 741 | 829 | -10.6 |
39 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 704 | 658 | 7.0 |
40 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 688 | 655 | 5.0 |
41 | 唐山市水泵廠(chǎng) | 301 | 459 | -34.4 |
42 | 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 | 237 | 501 | -52.7 |
43 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 141 | 133 | 6.0 |
44 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 110 | 102 | 7.8 |
45 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 103 | 1574 | -93.5 |
46 | 上海第一水泵廠(chǎng)有限公司 | 77 | 93 | -17.2 |
47 | 無(wú)錫市錫泵制造有限公司 | -520 | 1095 | -- |
(注):在利潤(rùn)總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損增加,(-)為虧損減少。 | 制表:朱文蘭 |
更多>同類(lèi)泵業(yè)資訊