2011年泵行業(yè)企業(yè)利稅總額完成情況表


核心提示:中國泵業(yè)網(wǎng) 2011年泵行業(yè)企業(yè)利稅總額完成情況表
2011年泵行業(yè)企業(yè)利稅總額完成情況表 | ||
企業(yè)名稱 | 單位 | 利稅總額 |
沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 988 |
大耐泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 8867 |
大連深藍泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 7548 |
海城三魚泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1792 |
遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1330 |
本溪水泵有限責任公司 | 萬元 | 472 |
沈陽沈泵泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 27 |
大連佳特聯(lián)軸器有限公司 | 萬元 | 420 |
丹東克隆集團有限責任公司 | 萬元 | 22006 |
沈陽工業(yè)泵制造廠有限公司 | 萬元 | 100 |
沈陽第一水泵有限責任公司 | 萬元 | 168 |
沈陽第三水泵有限公司 | 萬元 | 45 |
沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 萬元 | 878 |
中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1812 |
埃梯梯水與污水處理系統(tǒng)有(沈陽)限公司 | 萬元 | -340 |
蓋州水泵廠 | 萬元 | 148 |
大連四方電泵有限公司 | 萬元 | 1354 |
錦州市勁弓泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 87 |
興城市水泵制造有限公司 | 萬元 | 300 |
東港市水泵廠 | 萬元 | 3 |
長春水泵制造有限公司 | 萬元 | 289 |
鶴崗市斯達排沙潛水泵有限公司 | 萬元 | 1037 |
沈陽工業(yè)泵制造有限公司 | 萬元 | 1124 |
沈陽電站泵制造廠有限公司 | 萬元 | 9 |
遼源泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 1334 |
天津泵業(yè)機械集團有限公司 | 萬元 | 4773 |
石家莊強大泵業(yè)集團有限責任公司 | 萬元 | 2083 |
唐山市水泵廠 | 萬元 | 593 |
河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 萬元 | 1706 |
北京第二水泵廠有限公司 | 萬元 | 103 |
北京金龍泉泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 311 |
威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | 萬元 | 10151 |
天津水利電力機電研究所 | 萬元 | 136 |
石家莊工業(yè)泵廠有限公司 | 萬元 | 3961 |
武安市宏泰機械泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 343 |
河北安吉宏業(yè)機械股份有限公司 | 萬元 | 3978 |
河北省邢臺水泵廠 | 萬元 | -18 |
保定水泵廠 | 萬元 | -74 |
邯鄲禎源工業(yè)水泵制造有限公司 | 萬元 | 53 |
陽泉水泵廠有限責任公司 | 萬元 | 326 |
河北博龍泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1480 |
西安泵閥總廠 | 萬元 | 2410 |
寶雞航天動力泵有限公司 | 萬元 | 1438 |
陜西扶龍機電制造有限公司 | 萬元 | 410 |
蘭州水泵總廠 | 萬元 | 277 |
新疆新標緊固件泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 546 |
新疆潛水泵廠 | 萬元 | -105 |
上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 | 萬元 | 24752 |
上海凱士比泵有限公司 | 萬元 | 6359 |
上海水泵制造有限公司 | 萬元 | 1179 |
上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 萬元 | 30242 |
上海電力修造總廠有限公司 | 萬元 | 6860 |
上海上泵(集團)有限公司 | 萬元 | 3729 |
上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 2550 |
上海熊貓機械(集團)有限公司 | 萬元 | 20120 |
上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 1413 |
上海連成(集團)有限公司 | 萬元 | 21840 |
上海第一水泵廠有限公司 | 萬元 | 510 |
豐球集團有限公司 | 萬元 | 19367 |
南方泵業(yè)股份有限公司 | 萬元 | 13529 |
嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 7147 |
浙江山河實業(yè)有限公司 | 萬元 | 1297 |
杭州大路實業(yè)有限公司 | 萬元 | 1449 |
杭州大潮石化設備有限公司 | 萬元 | 620 |
杭州振興工業(yè)泵制造有限公司 | 萬元 | 733 |
杭州斯萊特泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 337 |
浙江真空設備廠有限公司 | 萬元 | 1086 |
浙江水泵總廠有限公司 | 萬元 | 962 |
浙江新界泵業(yè)股份有限公司 | 萬元 | 8953 |
浙江東航消防泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 178 |
臺州新宏基泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 214 |
浙江太平洋泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 352 |
浙江利歐股份有限公司 | 萬元 | 19710 |
宣達實業(yè)集團有限公司 | 萬元 | 4442 |
中泉集團有限公司 | 萬元 | 1287 |
寧波君禾泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 4612 |
溫州市天成密封件制造有限公司 | 萬元 | 566 |
上海福思特流體機械有限公司 | 萬元 | 289 |
浙江大江山泵閥制造有限公司 | 萬元 | 2182 |
東臺市興達機械密封件廠 | 萬元 | 99 |
上??荡蟊脴I(yè)制造有限公司 | 萬元 | 479 |
上海阿波羅機械制造有限公司 | 萬元 | 4480 |
上海工業(yè)泵制造有限公司 | 萬元 | 194 |
上海深井泵廠有限公司 | 萬元 | 179 |
上海山川泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 146 |
上海申工泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 17 |
上海電氣壓縮機泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 2746 |
杭州堿泵有限公司 | 萬元 | 1948 |
上海樂合流體機械有限公司 | 萬元 | 430 |
山東博泵科技股份有限公司 | 萬元 | 10110 |
山東華成集團有限公司 | 萬元 | 5657 |
山東長志泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 9265 |
山東雙輪股份有限公司 | 萬元 | 4982 |
山東同泰集團股份有限公司 | 萬元 | 2216 |
南京藍深制泵集團股份有限公司 | 萬元 | 4871 |
無錫市錫泵制造有限公司 | 萬元 | 276 |
江蘇亞太泵閥有限公司 | 萬元 | 4117 |
江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 4100 |
安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 萬元 | 16121 |
安徽萊恩電泵有限公司 | 萬元 | 2208 |
常州東申泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 615 |
江蘇航天水力設備有限公司 | 萬元 | 913 |
揚州長江水泵有限公司 | 萬元 | 869 |
宜興市宙斯泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 4000 |
泰州泰東泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 58 |
合肥華升泵閥有限責任公司 | 萬元 | 1183 |
龍巖市九龍水泵制造有限公司 | 萬元 | 128 |
贛州水泵制造有限公司 | 萬元 | 212 |
江西新瑞洪泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 890 |
山東同匯機械有限公司 | 萬元 | 97 |
山東濰坊生建機械廠 | 萬元 | 3464 |
淄博真空設備廠有限公司 | 萬元 | 630 |
煙臺盛泉泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 900 |
煙臺恒邦泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1153 |
煙臺陽光泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 533 |
江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 5483 |
無錫錫山安達防爆電器設備有限公司 | 萬元 | 651 |
張家港市宏宇橡塑彈簧有限公司 | 萬元 | 104 |
江蘇雙達泵閥集團有限公司 | 萬元 | 2036 |
山東星源礦山設備集團有限公司 | 萬元 | 1423 |
靖江市亞太泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 330 |
山東華力電機集團股份有限公司 | 萬元 | 11323 |
日立泵制造(無錫)制造有限公司 | 萬元 | -2239 |
湖南湘電長沙水泵有限公司 | 萬元 | 5364 |
廣東省佛山水泵廠有限公司 | 萬元 | 10957 |
長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 | 萬元 | 4598 |
廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1538 |
湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 386 |
襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 9463 |
廣州白云泵業(yè)集團有限公司 | 萬元 | 6836 |
武漢特種工業(yè)泵廠有限公司 | 萬元 | 1541 |
鄭州電力機械廠 | 萬元 | 836 |
河南鄭泵科技有限公司 | 萬元 | 287 |
新鄉(xiāng)泵廠有限責任公司 | 萬元 | 498 |
漯河騰龍泵業(yè)有限公司 | 萬元 | -22 |
武漢水泵廠有限公司 | 萬元 | 70 |
湖北省天門泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1016 |
湖北金源特種泵制造有限公司 | 萬元 | 203 |
湖北揚子江泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 860 |
長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1812 |
廣州水泵廠 | 萬元 | 289 |
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 | 萬元 | 7821 |
開平市開泵泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 90 |
桂林市廣匯泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 317 |
湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 2949 |
湖南耐普泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 1443 |
廣州市番禺區(qū)宏拓機械鑄造有限公司 | 萬元 | 253 |
廣東永力泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 385 |
重慶水泵廠有限責任公司 | 萬元 | 6338 |
成都西南水泵廠 | 萬元 | 2394 |
重慶明珠機電有限公司 | 萬元 | 2770 |
重慶工業(yè)泵廠 | 萬元 | 60 |
重慶第四水泵廠 | 萬元 | 751 |
四川三臺劍門泵業(yè)有限公司 | 萬元 | 577 |
四川新達泵業(yè)有限責任公司 | 萬元 | 1857 |
四川省南部嘉陵泵業(yè)制造有限公司 | 萬元 | 1365 |
重慶新明和耐德機械設備有限公司 | 萬元 | -370 |
四川自貢工業(yè)泵有限責任公司 | 萬元 | 10734 |
自貢涼高山水泵廠 | 萬元 | 26 |
昆明水泵廠 | 萬元 | 268 |
昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 | 萬元 | 3385 |
成都流體機械密封制造有限公司 | 萬元 | 1114 |
更多>同類泵業(yè)資訊