精品国产欧美一区二区-亚洲欧美日韩一区二区三区在线-亚洲色欲色欲综合网站-国内精品久久久久久久97牛牛

2012年泵行業(yè)華東地區(qū)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、出口情況表(五)

   2015-07-09 6270
核心提示:中國(guó)泵業(yè)網(wǎng) 2012年泵行業(yè)華東地區(qū)企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、出口情況表(五)
產(chǎn)品名稱 單位 上海深井泵廠有限公司 上海山川泵業(yè)制造有限公司 上海申工泵業(yè)制造有限公司
生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量
泵產(chǎn)量合計(jì) 臺(tái) 404 482 0 12012 11182 0 511 507 0
單級(jí)單吸離心泵 臺(tái) 0 0 0 1155 1038 0 145 143 0
單級(jí)雙吸清水離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:32"以上 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多級(jí)離心泵 臺(tái) 0 0 0 855 813 0 0 0 0
軸流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋渦泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往復(fù)泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齒輪泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺桿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍋爐給水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 臺(tái) 0 0 0 1215 1155 0 0 0 0
除磷泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蝕泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 208 206 0
其中:化工泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潛水電泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 40 40 0
深井泵 臺(tái) 404 482 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 臺(tái) 0 0 0 7268 6752 0 18 18 0
泥槳泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣漿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脫硫泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
噴灌泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
離心油泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水環(huán)真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)械真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)量泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 臺(tái) 0 0 0 1519 1424 0 100 100 0
其它泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

產(chǎn)品名稱 單位 上海大隆機(jī)器廠有限公司 杭州堿泵有限公司 山東同泰集團(tuán)股份有限公司
生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量
泵產(chǎn)量合計(jì) 臺(tái) 19 18 0 5322 5487 69 5897 5645 407
單級(jí)單吸離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 1000 869 149
單級(jí)雙吸清水離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 1292 1260 120
其中:32"以上 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多級(jí)離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸流泵 臺(tái) 0 0 0 131 130 1 0 0 0
混流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斜流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋渦泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往復(fù)泵 臺(tái) 19 18 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 臺(tái) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
齒輪泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺桿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍋爐給水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 2020 2005 63
熱水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 657 640 8
冷凝泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蝕泵 臺(tái) 0 0 0 5191 5357 68 198 179 17
其中:化工泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 61 61 0
潛水電泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
液下泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 88 80 0
深井泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 260 257 0
泥槳泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 56 51 0
其中:挖泥泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣漿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脫硫泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
噴灌泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
離心油泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 130 128 0
水環(huán)真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)械真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)量泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 196 176 50
其它泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

產(chǎn)品名稱 單位 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 無(wú)錫市錫泵制造有限公司 江蘇亞太泵閥有限公司
生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量 生產(chǎn)量 銷售量 出口量
泵產(chǎn)量合計(jì) 臺(tái) 18289 17978 156 1002 1016 12 7582 7568  
單級(jí)單吸離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
單級(jí)雙吸清水離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:32"以上 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多級(jí)離心泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軸流泵 臺(tái) 578 555 55 320 322 0 1893 1891 0
混流泵 臺(tái) 122 132 14 508 555 9 1047 1042 0
斜流泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旋渦泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
往復(fù)泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:隔膜泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齒輪泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
螺桿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鍋爐給水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熱水泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷凝泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除磷泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耐腐蝕泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:化工泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
潛水電泵 臺(tái) 0 0 0 41 41 3 4642 4635 0
液下泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
深井泵 臺(tái) 49 49 0 0 0 0 0 0 0
船用泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
污水泵 臺(tái) 13611 13495 69 0 0 0 0 0 0
泥槳泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:挖泥泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渣漿泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脫硫泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
噴灌泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
微型泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
離心油泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水環(huán)真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機(jī)械真空泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏蔽泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計(jì)量泵 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
管道泵 臺(tái) 251 251 0 0 0 0 0 0 0
其它泵 臺(tái) 3678 3496 18 133 98 0 0 0 0
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)