a国产视频-国产精品国产三级国产aⅴ入口-精品1-毛片久久-欧美在线视频观看-四虎网站

2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表

   2016-05-09 9220
核心提示:2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表
2016年1至1季度重點(diǎn)骨干企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入完成情況表
單位:萬元
序號 企業(yè)名稱 主營業(yè)務(wù)收入
本年本月止累計 去年同期 與同期比+-%
合計 663557 691559 -4.0
1 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 4285 2955 45.0
2 大耐泵業(yè)有限公司 9340 13977 -33.2
3 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 13275 13629 -2.6
4 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 2088 2018 3.5
5 沈陽工業(yè)泵制造有限公司 2170 1761 23.2
6 海城三魚泵業(yè)有限公司 6865 5032 36.4
7 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 4004 3640 10.0
8 中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 2190 5820 -62.4
9 本溪水泵有限責(zé)任公司 1207 478 152.5
10 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 9180 9030 1.7
11 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 4019 4719 -14.8
12 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 3397 4079 -16.7
13 陽泉水泵廠有限責(zé)任公司 398 562 -29.2
14 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 11847 13230 -10.5
15 西安泵閥總廠有限公司 2222 4223 -47.4
16 寶雞航天動力泵業(yè)有限公司 2212 2385 -7.3
17 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 501 496 1.0
18 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 52598 57645 -8.8
19 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 44027 54017 -18.5
20 中國電建集團(tuán)能源裝備有限公司 26426 26145 1.1
21 上海連成(集團(tuán))有限公司 42348 41812 1.3
22 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 24644 25252 -2.4
23 上海凱士比泵有限公司 12120 18116 -33.1
24 上海上泵(集團(tuán))有限公司 8337 8095 3.0
25 上海水泵制造有限公司 4517 4352 3.8
26 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 3456 3695 -6.5
27 豐球集團(tuán)有限公司 25659 23227 10.5
28 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 6849 7127 -3.9
29 浙江利歐股份有限公司 35699 37083 -3.7
30 南方泵業(yè)股份有限公司 29277 28807 1.6
31 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 23961 22247 7.7
32 君禾泵業(yè)股份有限公司 16138 14350 12.5
33 浙江華泵科技有限公司 2009 5292 -62.0
34 山東碩博泵業(yè)有公司 2279 2927 -22.1
35 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 6143 6177 -0.6
36 山東華成集團(tuán)有限公司 9635 9949 -3.2
37 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 4568 4698 -2.8
38 山東長志泵業(yè)有限公司 14221 18924 -24.9
39 煙臺恒邦泵業(yè)有限公司 1002 3012 -66.7
40 淄博真空設(shè)備廠有限公司 539 1062 -49.2
41 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 7561 7791 -3.0
42 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 6020 4027 49.5
43 江蘇亞太泵閥有限公司 6018 7689 -21.7
44 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 9904 6935 42.8
45 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 6976 6771 3.0
46 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 18128 20149 -10.0
47 安徽萊恩電泵有限公司 1773 2235 -20.7
48 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 818 1484 -44.9
49 湖南湘電長沙水泵有限公司 13437 11624 15.6
50 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 6127 5979 2.5
51 湖南耐普泵業(yè)有限公司 1797 1421 26.5
52 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 11720 12517 -6.4
53 湖北三峽泵業(yè)有限公司 8665 7776 11.4
54 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 3958 3401 16.4
55 湖北天門泵業(yè)有限侯公司 1315 1555 -15.4
56 鄭州電力機(jī)械廠 2792 3122 -10.6
57 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 11960 13282 -10.0
58 廣州廣一泵業(yè)有限公司 3049 3256 -6.4
59 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 13894 13292 4.5
60 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 17575 16103 9.1
61 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 6737 5344 26.1
62 四川新達(dá)泵業(yè)有限責(zé)任公司 5912 5634 4.9
63 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 12156 9351 30.0
64 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 4866 4524 7.6
65 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 4747 4252 11.6
 
舉報收藏 0打賞 0評論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報