精品国产欧美一区二区-亚洲欧美日韩一区二区三区在线-亚洲色欲色欲综合网站-国内精品久久久久久久97牛牛

2015年主要指標(biāo)前20名排序表

   2016-05-26 39100
核心提示:2015年主要指標(biāo)前20名排序表

位次

企業(yè)名稱

工業(yè)總產(chǎn)值

位次

企業(yè)名稱

工業(yè)銷售產(chǎn)值

1 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 259598 1 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 247802
2 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 251855 2 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 246632
3 上海連成(集團(tuán))有限公司 218311 3 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 224698
4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 201018 4 上海連成(集團(tuán))有限公司 213516
5 浙江利歐股份有限公司 161727 5 浙江利歐股份有限公司 161727
6 南方泵業(yè)股份有限公司 160705 6 南方泵業(yè)股份有限公司 159964
7 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 149143 7 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 150690
8 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 124504 8 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 128735
9 豐球集團(tuán)有限公司 123461 9 豐球集團(tuán)有限公司 123787
10 上海凱士比泵有限公司 96561 10 上海凱士比泵有限公司 96116
11 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 77535 11 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 76616
12 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 74819 12 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 76518
13 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 74795 13 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 72481
14 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 70286 14 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 70121
15 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 69450 15 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 68392
16 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 69226 16 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 62952
17 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 66215 17 大耐泵業(yè)有限公司 62949
18 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 64826 18 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 57604
19 大耐泵業(yè)有限公司 57927 19 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 55597
20 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 55597 20 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 49294

位次

企業(yè)名稱

其中:
出口交貨值

位次

企業(yè)名稱

工業(yè)增加值
(生產(chǎn)法)

1 浙江利歐股份有限公司 118060 1 南方泵業(yè)股份有限公司 65295
2 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 48840 2 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 62142
3 君禾泵業(yè)股份有限公司 43058 3 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 62064
4 豐球集團(tuán)有限公司 42258 4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 57344
5 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 30849 5 上海連成(集團(tuán))有限公司 56974
6 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 18509 6 浙江利歐股份有限公司 42734
7 南方泵業(yè)股份有限公司 17436 7 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 42725
8 安徽萊恩電泵有限公司 15560 8 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 33804
9 賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 14505 9 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 28795
10 湖南凱利特泵業(yè)有限公司 8462 10 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 28384
11 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7274 11 上海凱士比泵有限公司 27196
12 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 7258 12 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 26833
13 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 7161 13 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 25101
14 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 6895 14 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 23648
15 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 6290 15 賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 19685
16 上海凱士比泵有限公司 6173 16 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 18463
17 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 5548 17 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 18335
18 廣東永力泵業(yè)有限公司 4688 18 豐球集團(tuán)有限公司 17674
19 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 4156 19 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 16752
20 山東顏山泵業(yè)有限公司 3944 20 山東雙輪股份有限公司 16410

位次

企業(yè)名稱

年末資產(chǎn)總計(jì)

位次

企業(yè)名稱

年末負(fù)債合計(jì)

1 浙江利歐股份有限公司 692356 1 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 200821
2 南方泵業(yè)股份有限公司 434908 2 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 162936
3 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 284426 3 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 149949
4 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 270145 4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 141771
5 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 229481 5 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 138597
6 豐球集團(tuán)有限公司 208662 6 豐球集團(tuán)有限公司 125942
7 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 176616 7 浙江利歐股份有限公司 119640
8 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 172732 8 南方泵業(yè)股份有限公司 87813
9 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 167462 9 上海凱士比泵有限公司 76939
10 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 143152 10 中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 62915
11 上海連成(集團(tuán))有限公司 119681 11 日立泵制造(無(wú)錫)制造有限公司 58070
12 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 116809 12 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 58029
13 上海凱士比泵有限公司 115424 13 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 56153
14 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 109556 14 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 54317
15 中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 100902 15 大耐泵業(yè)有限公司 53921
16 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 96468 16 山東碩博泵業(yè)有限公司 52018
17 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 91792 17 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 46545
18 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 88727 18 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 41510
19 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 90668 19 山東雙輪股份有限公司 39966
20 大耐泵業(yè)有限公司 87744 20 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 39072

位次

企業(yè)名稱

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

位次

企業(yè)名稱

利稅總額

1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 261237 1 南方泵業(yè)股份有限公司 37327
2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 238569 2 上海連成(集團(tuán))有限公司 29897
3 上海連成(集團(tuán))有限公司 213516 3 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 29666
4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 208054 4 浙江利歐股份有限公司 25918
5 南方泵業(yè)股份有限公司 159932 5 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 25308
6 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 150690 6 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 19563
7 浙江利歐股份有限公司 141038 7 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 17794
8 豐球集團(tuán)有限公司 123425 8 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 16998
9 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 122840 9 豐球集團(tuán)有限公司 14353
10 上海凱士比泵有限公司 96116 10 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 11866
11 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 76616 11 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 11045
12 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 76518 12 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 10796
13 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 70013 13 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 10366
14 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 68392 14 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 10116
15 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 66803 15 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 9877
16 大耐泵業(yè)有限公司 63046 16 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 8957
17 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 61801 17 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 8702
18 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 57596 18 賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 8441
19 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 56849 19 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 7851
20 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 55833 20 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 7227

位次

企業(yè)名稱

利潤(rùn)總額

位次

企業(yè)名稱

人均收 入元/人

1 南方泵業(yè)股份有限公司 25418 1 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 248672
2 上海連成(集團(tuán))有限公司 21097 2 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 170235
3 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 18579 3 上海凱士比泵有限公司 164551
4 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 17199 4 賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 155247
5 浙江利歐股份有限公司 16924 5 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 124882
6 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 16741 6 大耐泵業(yè)有限公司 109899
7 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 14046 7 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 109713
8 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 12719 8 日立泵制造(無(wú)錫)制造有限公司 107636
9 豐球集團(tuán)有限公司 12105 9 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 101264
10 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 8964 10 無(wú)錫利歐錫泵制造有限公司 99822
11 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 8015 11 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 96857
12 賽萊默水處理系統(tǒng)(沈陽(yáng))有限公司 7801 12 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 91875
13 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 6997 13 鄭州電力機(jī)械廠 91150
14 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 6556 14 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 88590
15 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 6455 15 杭州斯萊特泵業(yè)有限公司 87280
16 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 6061 16 襄陽(yáng)五二五泵業(yè)有限公司 82310
17 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 5592 17 宜興市宙斯泵業(yè)有限公司 80264
18 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 5209 18 大連環(huán)友屏蔽泵有限公司 79405
19 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 5156 19 南方泵業(yè)股份有限公司 77243
20 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 5100 20 湖南耐普泵業(yè)有限公司 77208
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)