精品国产欧美一区二区-亚洲欧美日韩一区二区三区在线-亚洲色欲色欲综合网站-国内精品久久久久久久97牛牛

2015年泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)排序表

   2016-05-26 40370
核心提示:2015年泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)排序表

2015年泵行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)排序表

排名

企業(yè)名稱

工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)%

總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率%

資本保值增值率%

資產(chǎn)負(fù)責(zé)率%

流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次)

工業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率%

工業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人)

工業(yè)產(chǎn)品銷售率%

1 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 465.76 8.68 118.05 43.12 3.99 2.78 597000 74.64
2 丹東克隆集團(tuán)有限責(zé)任公司 429.14 10.86 107.50 26.19 0.30 51.30 283900 102.66
3 中國(guó)電建集團(tuán)上海能源裝備有限公司 407.74 9.11 129.73 40.54 1.40 5.60 516100 101.04
4 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 388.37 8.53 651.24 32.24 0.56 18.24 306400 100.00
5 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 369.94 22.61 117.56 59.42 2.37 8.93 378900 98.11
6 重慶明珠機(jī)電有限公司 360.90 13.79 96.67 29.83 0.27 29.56 301100 100.00
7 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 352.92 17.07 113.74 51.88 1.29 11.96 371200 81.33
8 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 343.27 33.47 103.76 48.25 3.25 7.90 297100 95.46
9 襄陽五二五泵業(yè)有限公司 331.61 11.02 106.02 29.53 1.10 12.72 354400 82.94
10 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 318.28 15.85 98.27 46.48 1.97 13.46 296900 98.81
11 南方泵業(yè)股份有限公司 314.03 12.04 242.99 20.19 1.58 18.50 244600 99.54
12 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 314.01 25.80 84.60 38.58 2.45 9.99 276400 96.87
13 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 303.61 16.77 98.48 55.22 1.02 14.88 275600 102.56
14 豐球集團(tuán)有限公司 290.94 9.81 100.35 60.36 0.89 10.76 304200 100.26
15 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 281.65 17.15 129.78 27.66 0.77 15.92 231700 90.00
16 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 281.06 6.76 159.29 49.84 1.39 14.64 249300 111.78
17 上海上泵(集團(tuán))有限公司 279.56 7.35 104.83 10.31 0.94 9.36 298300 106.76
18 上海連成(集團(tuán))有限公司 264.88 25.76 99.78 26.90 3.20 11.00 173400 97.80
19 宣達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 261.82 19.06 100.21 65.03 1.60 7.90 237200 95.87
20 上海凱士比泵有限公司 259.71 5.38 99.95 66.66 1.01 0.04 334500 99.54
21 安徽萊恩電泵有限公司 252.18 9.21 100.43 49.48 1.34 4.13 278500 88.47
22 湖北三峽泵業(yè)有限公司 241.41 3.98 112.72 25.96 4.10 0.80 248200 96.29
23 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 237.82 19.01 79.09 33.46 2.00 14.89 153300 80.52
24 浙江利歐股份有限公司 237.53 5.62 274.21 17.28 1.11 13.53 169800 100.00
25 江蘇亞太泵閥有限公司 235.20 24.88 104.38 46.37 2.81 7.87 153700 90.09
26 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 234.35 13.74 101.39 40.90 0.78 15.76 167000 109.05
27 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 231.79 10.79 105.53 44.12 1.60 10.14 195100 97.85
28 上海水泵制造有限公司 230.70 6.56 92.51 74.43 0.57 8.25 244500 99.62
29 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 227.43 13.21 100.89 28.92 0.97 13.50 172200 91.59
30 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 225.46 12.60 108.70 63.30 1.36 8.11 155833 99.80
31 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 214.69 10.60 115.04 33.92 0.96 8.53 186000 97.11
32 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 213.84 20.16 109.56 20.22 2.85 6.35 138800 98.49
33 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 207.85 7.01 108.86 49.58 0.81 7.76 194000 98.80
34 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 203.09 16.99 86.43 58.84 1.92 12.15 115300 96.99
35 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 191.29 11.53 103.77 40.62 0.64 9.08 150400 89.90
36 海城三魚泵業(yè)有限公司 184.32 10.76 103.54 44.70 1.41 10.87 117300 91.38
37 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 181.15 16.93 104.87 53.46 0.82 7.43 121700 100.69
38 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 175.21 10.21 106.74 51.30 1.15 8.00 123900 97.93
39 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 173.84 5.46 130.00 71.00 1.84 12.47 97100 100.00
40 大耐泵業(yè)有限公司 171.07 8.98 101.12 61.45 0.94 4.73 144200 108.67
41 山東雙輪股份有限公司 158.14 2.20 100.65 52.70 0.80 0.53 174400 96.15
42 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 155.04 8.95 106.52 65.76 1.05 2.81 130900 100.00
43 常州東申泵業(yè)有限公司 152.79 6.68 106.46 29.00 1.35 3.90 118200 106.55
44 西安泵閥總廠有限公司 152.41 7.88 101.97 57.51 0.75 5.84 113800 101.00
45 上海第一水泵廠有限公司 151.82 4.44 101.99 53.92 0.85 1.15 143700 133.72
46 新達(dá)泵閥股份有限公司 151.74 10.83 100.19 52.70 1.05 5.60 101700 96.06
47 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 144.48 5.53 93.32 37.02 0.95 8.27 92100 98.20
48 廣州廣一泵業(yè)有限公司 142.44 11.45 98.64 69.09 1.18 5.73 85100 101.66
49 武安市宏泰機(jī)械泵業(yè)有限公司 142.27 4.14 109.88 68.17 0.66 0.99 144800 91.02
50 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 137.43 3.45 103.97 18.39 1.07 7.69 88400 88.35
51 浙江水泵總廠有限公司 131.84 3.66 118.30 76.40 0.25 5.61 107200 100.00
52 上海山川泵業(yè)制造有限公司 126.78 7.11 101.20 55.66 1.23 0.65 99100 98.55
53 浙江真空設(shè)備集團(tuán)有限公司 113.34 5.25 97.77 43.84 0.90 0.74 89400 93.30
54 山東華成集團(tuán)有限公司 109.86 3.83 84.98 84.40 0.35 2.07 102700 97.36
55 山東碩博泵業(yè)有限公司 102.55 5.60 102.46 0.48 7.88 121400 92.83
56 本溪水泵有限責(zé)任公司 86.44 4.12 100.01 67.88 0.66 0.05 60300 92.50
57 昆明水泵廠 76.59 2.61 100.58 58.56 1.62 0.39 27600 89.45
58 淄博真空設(shè)備廠有限公司 75.05 2.69 98.69 62.00 0.40 0.05 48700 87.21
59 贛州水泵制造有限公司 72.81 7.02 57.45 85.22 1.38 -1.07 42100 92.30
60 上海工業(yè)泵制造有限公司 45.85 1.91 80.68 62.08 0.28 -8.92 65600 83.32
61 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 20.79 -4.89 151.09 116.26 0.43 -13.98 89600 29.49
62 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 12.44 -0.04 85.27 84.90 0.35 -7.92 14300 106.19
63 陽泉水泵廠有限責(zé)任公司 -33.05 -1.96 88.62 79.61 0.24 -21.86 27800 117.85
64 唐山市水泵廠有限公司 -58.35 -8.93 67.13 70.29 0.47 -22.67 5000 135.52
65 桂林市廣匯泵業(yè)有限責(zé)任公司 -4.09 10.89 99.77 0.05 -89.46 111100 157.83
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)