|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
耐馳(蘭州)泵業(yè)有限公司企業(yè)會(huì)員第18年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
優(yōu)勢
性能
Name | Pressure max. (bar) | Capacity max. (m3/h) | Operating rotational speed (rpm) |
---|---|---|---|
I10/0.1 | 10 | 0,2 | 80 |
I10/0.3 | 10 | 0,5 | 80 |
I10/0.7 | 10 | 1,1 | 80 |
I10/1.4 | 10 | 1,9 | 80 |
I10/2.7 | 10 | 3,6 | 80 |
I10/5.1 | 10 | 7,0 | 80 |
I10/11.1 | 10 | 13,0 | 80 |
I10/23.7 | 10 | 21,0 | 60 |
更多尺寸和技術(shù)數(shù)據(jù)請咨詢。